原状回復工事単価表
※基本単価となりますので、ご依頼いただく物件数や項目数等に応じて臨機応変に対応いたします。
また、こちらはご契約いただいております法人・個人事業主様用単価表です。個人のお客様単価は異なります。
雑工事については一般汎用品の目安価格です。指定メーカーや品番等がある場合はこの限りではありません。
ご不明な点等ございましたら下記お問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。
| 項目 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| ルームクリーニング | 20㎡以下 | ¥20,000 |
| 20㎡以上~30㎡以下 | ¥24,000 | |
| 30㎡~40㎡ | ¥32,000 | |
| 40㎡~50㎡ | ¥40,000 | |
| 50㎡以上 ※戸建ては1.5倍 | ¥800/㎡ | |
| エアコン内部洗浄 | 壁掛けタイプ(自動掃除機能付は別) | ¥9,000 |
| クロス | 貼替え(量産品) | ¥1,100/㎡ |
| 一部貼替え(15㎡以下/量産品) | ¥17,000/一式 | |
| 洗浄・補修 | ¥3,500~ | |
| 床 | CF貼替(上貼り/量産品) | ¥3,500/㎡ |
| CF貼替(上貼り/3㎡以下/量産品) | ¥12,000/一式 | |
| フロアタイル貼替(上貼り/量産品) | ¥4,800/㎡ | |
| フロアタイル貼替(上貼り/3㎡以下/量産品) | ¥16,000/一式 | |
| タイルカーペット貼替(部分貼替要相談) | ¥3,200/㎡ | |
| 巾木 | ソフト巾木貼替(60㎜R/75㎜Rは単価+¥150) | ¥650/m |
| 木巾木貼替 (51mm/Panasonic 2型) | ¥2,000/m | |
| 建具 | 扉化粧シート貼り(片面単位/リアテック/単色) | ¥25,000~ |
| 畳表替 (賃貸住宅用) | ¥4,800/帖~ | |
| 襖張替 (表面・巾広は別途) | ¥4,000/枚 | |
| 網戸張替 | ¥4,500/枚 | |
| 塗装 | 木部塗装 | ¥15,000~ |
| 鉄部塗装 | ¥18,000~ | |
| 雑工事 | シリコンコーキング(最少工事単価¥3,500) | ¥800/m |
| 浴室照明交換 | ¥8,000 | |
| 換気扇交換 | ¥20,000 | |
| IHビルドインコンロ交換(100V) | ¥25,000 | |
| 感知器(熱・煙/電池タイプ) | ¥3,500 | |
| 水栓交換 | ¥20,000 | |
| 普通便座交換 | ¥8,000 | |
| ウォシュレット交換 | ¥25,000 | |
| ゴムフロート交換 | ¥5,000 | |
| ボールタップ交換 | ¥12,000 | |
| シャワーホースセット交換 | ¥7,000 | |
| 洗濯水栓ニップル交換 | ¥4,500 |
